リボ払い-01

 

・リボ払いとは

リボ払い,クレジットでの支払いで結構知名度が高く,さらにクレジット会社ではおすすめしている商品です.

クレジット協会によると,
 あらかじめ設定した金額を月々支払っていくものです
 月々の支払いを一定にできるので,家計の管理などにも役立ちます

とうたっています.たしかに一定額だと計画も立てやすいですし,住宅ローンも同様の方式が多いようです..

しかし,手数料,がいくらぐらいになるかはキチンを把握していく必要があります.
クレジット会社でもいろいろとシミュレーションなどを提示してくれているみたいですし,最近いろいろな記事が目を引きます.

重要な点は,
 毎月の返済額が一定=借入金の返済額+金利
という計算になることです(いろいろな手法がありそうですが,基本はこれだと思います.

実際に計算してみると,

借入金:10万円
月々の支払い:5千円
金利(年):15%

というよくあるパターンで月々の残高を計算してみると,(年15%は結構普通みたい)

支払いの残り 金利手数料 金利を差し引いた支払額 残高
1 ヶ月 ¥100,000 ¥1,250 ¥1,250 ¥3,750 ¥96,250
2 ヶ月 ¥96,250 ¥1,203 ¥1,203 ¥3,797 ¥92,453
3 ヶ月 ¥92,453 ¥1,156 ¥1,156 ¥3,844 ¥88,609
4 ヶ月 ¥88,609 ¥1,108 ¥1,108 ¥3,892 ¥84,716
5 ヶ月 ¥84,716 ¥1,059 ¥1,059 ¥3,941 ¥80,775
6 ヶ月 ¥80,775 ¥1,010 ¥1,010 ¥3,990 ¥76,785
7 ヶ月 ¥76,785 ¥960 ¥960 ¥4,040 ¥72,745
8 ヶ月 ¥72,745 ¥909 ¥909 ¥4,091 ¥68,654
9 ヶ月 ¥68,654 ¥858 ¥858 ¥4,142 ¥64,512
10 ヶ月 ¥64,512 ¥806 ¥806 ¥4,194 ¥60,319
11 ヶ月 ¥60,319 ¥754 ¥754 ¥4,246 ¥56,073
12 ヶ月 ¥56,073 ¥701 ¥701 ¥4,299 ¥51,774
13 ヶ月 ¥51,774 ¥647 ¥647 ¥4,353 ¥47,421
14 ヶ月 ¥47,421 ¥593 ¥593 ¥4,407 ¥43,014
15 ヶ月 ¥43,014 ¥538 ¥538 ¥4,462 ¥38,551
16 ヶ月 ¥38,551 ¥482 ¥482 ¥4,518 ¥34,033
17 ヶ月 ¥34,033 ¥425 ¥425 ¥4,575 ¥29,459
18 ヶ月 ¥29,459 ¥368 ¥368 ¥4,632 ¥24,827
19 ヶ月 ¥24,827 ¥310 ¥310 ¥4,690 ¥20,137
20 ヶ月 ¥20,137 ¥252 ¥252 ¥4,748 ¥15,389
21 ヶ月 ¥15,389 ¥192 ¥192 ¥4,808 ¥10,581
22 ヶ月 ¥10,581 ¥132 ¥132 ¥4,868 ¥5,713
23 ヶ月 ¥5,713 ¥71 ¥71 ¥4,929 ¥785
24 ヶ月 ¥785 ¥10 ¥10 ¥4,990  

24ヶ月で返済が完了し,手数料の総額は,15,795円,となかなかのものです.

金利なしなら,20ヶ月で返済できるものでした.

さらに,

借入金:32万円
月々の支払い:5千円
金利(年):15%

で計算してみると(マウンテンバイク,高いバッグなど?)

支払いの残り 金利手数料 金利を差し引いた支払額 残高
1 ヶ月 ¥320,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥1,000 ¥319,000
2 ヶ月 ¥319,000 ¥3,988 ¥3,988 ¥1,013 ¥317,988
3 ヶ月 ¥317,988 ¥3,975 ¥3,975 ¥1,025 ¥316,962
4 ヶ月 ¥316,962 ¥3,962 ¥3,962 ¥1,038 ¥315,924
5 ヶ月 ¥315,924 ¥3,949 ¥3,949 ¥1,051 ¥314,873
6 ヶ月 ¥314,873 ¥3,936 ¥3,936 ¥1,064 ¥313,809
7 ヶ月 ¥313,809 ¥3,923 ¥3,923 ¥1,077 ¥312,732
8 ヶ月 ¥312,732 ¥3,909 ¥3,909 ¥1,091 ¥311,641
9 ヶ月 ¥311,641 ¥3,896 ¥3,896 ¥1,104 ¥310,537
10 ヶ月 ¥310,537 ¥3,882 ¥3,882 ¥1,118 ¥309,418
11 ヶ月 ¥309,418 ¥3,868 ¥3,868 ¥1,132 ¥308,286
12 ヶ月 ¥308,286 ¥3,854 ¥3,854 ¥1,146 ¥307,140
13 ヶ月 ¥307,140 ¥3,839 ¥3,839 ¥1,161 ¥305,979
14 ヶ月 ¥305,979 ¥3,825 ¥3,825 ¥1,175 ¥304,804
15 ヶ月 ¥304,804 ¥3,810 ¥3,810 ¥1,190 ¥303,614
16 ヶ月 ¥303,614 ¥3,795 ¥3,795 ¥1,205 ¥302,409
17 ヶ月 ¥302,409 ¥3,780 ¥3,780 ¥1,220 ¥301,189
18 ヶ月 ¥301,189 ¥3,765 ¥3,765 ¥1,235 ¥299,954
19 ヶ月 ¥299,954 ¥3,749 ¥3,749 ¥1,251 ¥298,703
20 ヶ月 ¥298,703 ¥3,734 ¥3,734 ¥1,266 ¥297,437
21 ヶ月 ¥297,437 ¥3,718 ¥3,718 ¥1,282 ¥296,155
22 ヶ月 ¥296,155 ¥3,702 ¥3,702 ¥1,298 ¥294,857
23 ヶ月 ¥294,857 ¥3,686 ¥3,686 ¥1,314 ¥293,543
24 ヶ月 ¥293,543 ¥3,669 ¥3,669 ¥1,331 ¥292,212
25 ヶ月 ¥292,212 ¥3,653 ¥3,653 ¥1,347 ¥290,865
26 ヶ月 ¥290,865 ¥3,636 ¥3,636 ¥1,364 ¥289,500
27 ヶ月 ¥289,500 ¥3,619 ¥3,619 ¥1,381 ¥288,119
28 ヶ月 ¥288,119 ¥3,601 ¥3,601 ¥1,399 ¥286,721
29 ヶ月 ¥286,721 ¥3,584 ¥3,584 ¥1,416 ¥285,305
30 ヶ月 ¥285,305 ¥3,566 ¥3,566 ¥1,434 ¥283,871
31 ヶ月 ¥283,871 ¥3,548 ¥3,548 ¥1,452 ¥282,419
32 ヶ月 ¥282,419 ¥3,530 ¥3,530 ¥1,470 ¥280,950
33 ヶ月 ¥280,950 ¥3,512 ¥3,512 ¥1,488 ¥279,461
34 ヶ月 ¥279,461 ¥3,493 ¥3,493 ¥1,507 ¥277,955
35 ヶ月 ¥277,955 ¥3,474 ¥3,474 ¥1,526 ¥276,429
36 ヶ月 ¥276,429 ¥3,455 ¥3,455 ¥1,545 ¥274,884
37 ヶ月 ¥274,884 ¥3,436 ¥3,436 ¥1,564 ¥273,321
38 ヶ月 ¥273,321 ¥3,417 ¥3,417 ¥1,583 ¥271,737
39 ヶ月 ¥271,737 ¥3,397 ¥3,397 ¥1,603 ¥270,134
40 ヶ月 ¥270,134 ¥3,377 ¥3,377 ¥1,623 ¥268,510
41 ヶ月 ¥268,510 ¥3,356 ¥3,356 ¥1,644 ¥266,867
42 ヶ月 ¥266,867 ¥3,336 ¥3,336 ¥1,664 ¥265,203
43 ヶ月 ¥265,203 ¥3,315 ¥3,315 ¥1,685 ¥263,518
44 ヶ月 ¥263,518 ¥3,294 ¥3,294 ¥1,706 ¥261,812
45 ヶ月 ¥261,812 ¥3,273 ¥3,273 ¥1,727 ¥260,084
46 ヶ月 ¥260,084 ¥3,251 ¥3,251 ¥1,749 ¥258,335
47 ヶ月 ¥258,335 ¥3,229 ¥3,229 ¥1,771 ¥256,565
48 ヶ月 ¥256,565 ¥3,207 ¥3,207 ¥1,793 ¥254,772
49 ヶ月 ¥254,772 ¥3,185 ¥3,185 ¥1,815 ¥252,956
50 ヶ月 ¥252,956 ¥3,162 ¥3,162 ¥1,838 ¥251,118
51 ヶ月 ¥251,118 ¥3,139 ¥3,139 ¥1,861 ¥249,257
52 ヶ月 ¥249,257 ¥3,116 ¥3,116 ¥1,884 ¥247,373
53 ヶ月 ¥247,373 ¥3,092 ¥3,092 ¥1,908 ¥245,465
54 ヶ月 ¥245,465 ¥3,068 ¥3,068 ¥1,932 ¥243,533
55 ヶ月 ¥243,533 ¥3,044 ¥3,044 ¥1,956 ¥241,578
56 ヶ月 ¥241,578 ¥3,020 ¥3,020 ¥1,980 ¥239,597
57 ヶ月 ¥239,597 ¥2,995 ¥2,995 ¥2,005 ¥237,592
58 ヶ月 ¥237,592 ¥2,970 ¥2,970 ¥2,030 ¥235,562
59 ヶ月 ¥235,562 ¥2,945 ¥2,945 ¥2,055 ¥233,507
60 ヶ月 ¥233,507 ¥2,919 ¥2,919 ¥2,081 ¥231,425
61 ヶ月 ¥231,425 ¥2,893 ¥2,893 ¥2,107 ¥229,318
62 ヶ月 ¥229,318 ¥2,866 ¥2,866 ¥2,134 ¥227,185
63 ヶ月 ¥227,185 ¥2,840 ¥2,840 ¥2,160 ¥225,025
64 ヶ月 ¥225,025 ¥2,813 ¥2,813 ¥2,187 ¥222,837
65 ヶ月 ¥222,837 ¥2,785 ¥2,785 ¥2,215 ¥220,623
66 ヶ月 ¥220,623 ¥2,758 ¥2,758 ¥2,242 ¥218,381
67 ヶ月 ¥218,381 ¥2,730 ¥2,730 ¥2,270 ¥216,110
68 ヶ月 ¥216,110 ¥2,701 ¥2,701 ¥2,299 ¥213,812
69 ヶ月 ¥213,812 ¥2,673 ¥2,673 ¥2,327 ¥211,484
70 ヶ月 ¥211,484 ¥2,644 ¥2,644 ¥2,356 ¥209,128
71 ヶ月 ¥209,128 ¥2,614 ¥2,614 ¥2,386 ¥206,742
72 ヶ月 ¥206,742 ¥2,584 ¥2,584 ¥2,416 ¥204,326
73 ヶ月 ¥204,326 ¥2,554 ¥2,554 ¥2,446 ¥201,880
74 ヶ月 ¥201,880 ¥2,524 ¥2,524 ¥2,476 ¥199,404
75 ヶ月 ¥199,404 ¥2,493 ¥2,493 ¥2,507 ¥196,897
76 ヶ月 ¥196,897 ¥2,461 ¥2,461 ¥2,539 ¥194,358
77 ヶ月 ¥194,358 ¥2,429 ¥2,429 ¥2,571 ¥191,787
78 ヶ月 ¥191,787 ¥2,397 ¥2,397 ¥2,603 ¥189,185
79 ヶ月 ¥189,185 ¥2,365 ¥2,365 ¥2,635 ¥186,549
80 ヶ月 ¥186,549 ¥2,332 ¥2,332 ¥2,668 ¥183,881
81 ヶ月 ¥183,881 ¥2,299 ¥2,299 ¥2,701 ¥181,180
82 ヶ月 ¥181,180 ¥2,265 ¥2,265 ¥2,735 ¥178,444
83 ヶ月 ¥178,444 ¥2,231 ¥2,231 ¥2,769 ¥175,675
84 ヶ月 ¥175,675 ¥2,196 ¥2,196 ¥2,804 ¥172,871
85 ヶ月 ¥172,871 ¥2,161 ¥2,161 ¥2,839 ¥170,032
86 ヶ月 ¥170,032 ¥2,125 ¥2,125 ¥2,875 ¥167,157
87 ヶ月 ¥167,157 ¥2,089 ¥2,089 ¥2,911 ¥164,247
88 ヶ月 ¥164,247 ¥2,053 ¥2,053 ¥2,947 ¥161,300
89 ヶ月 ¥161,300 ¥2,016 ¥2,016 ¥2,984 ¥158,316
90 ヶ月 ¥158,316 ¥1,979 ¥1,979 ¥3,021 ¥155,295
91 ヶ月 ¥155,295 ¥1,941 ¥1,941 ¥3,059 ¥152,236
92 ヶ月 ¥152,236 ¥1,903 ¥1,903 ¥3,097 ¥149,139
93 ヶ月 ¥149,139 ¥1,864 ¥1,864 ¥3,136 ¥146,003
94 ヶ月 ¥146,003 ¥1,825 ¥1,825 ¥3,175 ¥142,828
95 ヶ月 ¥142,828 ¥1,785 ¥1,785 ¥3,215 ¥139,614
96 ヶ月 ¥139,614 ¥1,745 ¥1,745 ¥3,255 ¥136,359
97 ヶ月 ¥136,359 ¥1,704 ¥1,704 ¥3,296 ¥133,063
98 ヶ月 ¥133,063 ¥1,663 ¥1,663 ¥3,337 ¥129,727
99 ヶ月 ¥129,727 ¥1,622 ¥1,622 ¥3,378 ¥126,348
100 ヶ月 ¥126,348 ¥1,579 ¥1,579 ¥3,421 ¥122,928
101 ヶ月 ¥122,928 ¥1,537 ¥1,537 ¥3,463 ¥119,464
102 ヶ月 ¥119,464 ¥1,493 ¥1,493 ¥3,507 ¥115,958
103 ヶ月 ¥115,958 ¥1,449 ¥1,449 ¥3,551 ¥112,407
104 ヶ月 ¥112,407 ¥1,405 ¥1,405 ¥3,595 ¥108,812
105 ヶ月 ¥108,812 ¥1,360 ¥1,360 ¥3,640 ¥105,172
106 ヶ月 ¥105,172 ¥1,315 ¥1,315 ¥3,685 ¥101,487
107 ヶ月 ¥101,487 ¥1,269 ¥1,269 ¥3,731 ¥97,756
108 ヶ月 ¥97,756 ¥1,222 ¥1,222 ¥3,778 ¥93,977
109 ヶ月 ¥93,977 ¥1,175 ¥1,175 ¥3,825 ¥90,152
110 ヶ月 ¥90,152 ¥1,127 ¥1,127 ¥3,873 ¥86,279
111 ヶ月 ¥86,279 ¥1,078 ¥1,078 ¥3,922 ¥82,358
112 ヶ月 ¥82,358 ¥1,029 ¥1,029 ¥3,971 ¥78,387
113 ヶ月 ¥78,387 ¥980 ¥980 ¥4,020 ¥74,367
114 ヶ月 ¥74,367 ¥930 ¥930 ¥4,070 ¥70,296
115 ヶ月 ¥70,296 ¥879 ¥879 ¥4,121 ¥66,175
116 ヶ月 ¥66,175 ¥827 ¥827 ¥4,173 ¥62,002
117 ヶ月 ¥62,002 ¥775 ¥775 ¥4,225 ¥57,777
118 ヶ月 ¥57,777 ¥722 ¥722 ¥4,278 ¥53,500
119 ヶ月 ¥53,500 ¥669 ¥669 ¥4,331 ¥49,168
120 ヶ月 ¥49,168 ¥615 ¥615 ¥4,385 ¥44,783
121 ヶ月 ¥44,783 ¥560 ¥560 ¥4,440 ¥40,343
122 ヶ月 ¥40,343 ¥504 ¥504 ¥4,496 ¥35,847
123 ヶ月 ¥35,847 ¥448 ¥448 ¥4,552 ¥31,295
124 ヶ月 ¥31,295 ¥391 ¥391 ¥4,609 ¥26,686
125 ヶ月 ¥26,686 ¥334 ¥334 ¥4,666 ¥22,020
126 ヶ月 ¥22,020 ¥275 ¥275 ¥4,725 ¥17,295
127 ヶ月 ¥17,295 ¥216 ¥216 ¥4,784 ¥12,511
128 ヶ月 ¥12,511 ¥156 ¥156 ¥4,844 ¥7,668
129 ヶ月 ¥7,668 ¥96 ¥96 ¥4,904 ¥2,764
130 ヶ月 ¥2,764 ¥35 ¥35 ¥4,965  

130ヶ月で返済が完了し,手数料の総額は,327,798円,と手数料の総額が,本体の値段を上回ります!

金利なしなら,64ヶ月で返済できるものでした.

では,実際の返済期間,金利の総額を計算してみましょう

 

l tr